| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS77001DBVT | 500 | TI | 1622+ | 进口原装,公司现货! | 购买 | ||
![]() | TPS77015DBVR | 500 | TI | 1622+ | 进口原装,公司现货! | 购买 | ||
![]() | TPS77015DBVT | 500 | TI | 1622+ | 进口原装,公司现货! | 购买 | ||
![]() | TPS77025DBVRG4 | 500 | TI | 1622+ | 进口原装,公司现货! | 购买 | ||
![]() | TPS77025DBVT | 500 | TI | 1622+ | 进口原装,公司现货! | 购买 | ||
![]() | TPS77027DBVR(PB FREE) | 500 | TI | 1622+ | 进口原装,公司现货! | 购买 | ||
![]() | TPS77027DBVR | 500 | TI | 1622+ | 进口原装,公司现货! | 购买 | ||
![]() | TPS77028DBVRG4 | 500 | TI | 1622+ | 进口原装,公司现货! | 购买 | ||
![]() | TPS77030DBVRG4 | 500 | TI | 1622+ | 进口原装,公司现货! | 购买 | ||
![]() | TPS77030DBVT | 500 | TI | 1622+ | 进口原装,公司现货! | 购买 | ||
![]() | TPS77033DBVRG4 | 500 | TI | 1622+ | 进口原装,公司现货! | 购买 | ||
![]() | TPS77033DBVT | 500 | TI | 1622+ | 进口原装,公司现货! | 购买 | ||
![]() | TPS77050DBVR | 500 | TI | 1622+ | 进口原装,公司现货! | 购买 | ||
![]() | TPS77050DBVRG4 | 500 | TI | 1622+ | 进口原装,公司现货! | 购买 | ||
![]() | TPS77101DGKR | 500 | TI | 1622+ | 进口原装,公司现货! | 购买 | ||
![]() | TPS77101DGKRG4 | 500 | TI | 1622+ | 进口原装,公司现货! | 购买 | ||
![]() | TPS77101QDGKRG4Q1 | 500 | TI | 1622+ | 进口原装,公司现货! | 购买 | ||
![]() | TPS77101QDGKRQ1 | 500 | TI | 1622+ | 进口原装,公司现货! | 购买 | ||
![]() | TPS77115DGKR | 500 | TI | 1622+ | 进口原装,公司现货! | 购买 | ||
![]() | TPS77118DGKRG4 | 500 | TI | 1622+ | 进口原装,公司现货! | 购买 |


